PVC (Polivinil klorür) en eski plastiklerden biridir ve aynı zamanda en yaygın kullanılanlardan biridir.Tuz (% 57) ve petrol veya gazdan (% 43) elde edilir. PVC’nin özelliklerin kombinasyonu, eşleşmesi zor olan performans avantajları sunmasını sağlar. Bu malzeme dayanıklı ve hafiftir, güçlüdür, yangına dayanıklıdır, mükemmel yalıtım özelliklerine ve düşük geçirgenliğe sahiptir. PVC ürünlerinin imalatında katkı maddelerinin kullanımı çeşitlendirilerek, mukavemet, sertlik, renk ve şeffaflık gibi özellikler çoğu uygulamayı karşılayacak şekilde ayarlanabilir.
Ürün Kategorisi |
---|
POLYMERS |
Ürün adı |
---|
PVC |
Derece |
---|
65 |
PVC RESIN | |||
---|---|---|---|
TYPE | S-65 | S-67 | S-70 |
Appearance | W.P | W.P | W.P |
Inherent Viscosity | 0.85-0.91 | 0.91-0.95 | 0.98-1.02 |
K-Value | 64-66 | 66-68 | 69-71 |
Particle Size % Retained on 40 Mesh % Retained on 200 Mesh | Nil = >85 | Nil = >85 | Nil = >85 |
Porosity (ML/GR) | 0.1-0.26 | 0.12-0.28 | 0.2-0.32 |
Volatile Matter (Heat Loss) % Max | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Bulk Density (GR/CC) (Apparent) | 0.46-0.60 | 0.45-0.57 | 0.44-0.5 |
Dark Resin (Per10 SQ.IN.) | 0-10 | 0-10 |
Uygulama |
---|
Sulama borusu, İçme suyu tedarik borusu, Kapı ve pencere gibi sert profiller, Şişeler, diğer gıda dışı ambalajlar ve elektrik kabloları için kullanılır. |
Özellikler |
---|
Hem tek hem de çok vidalı boru ve kanal ekstrüzyonu ile işlenebilir. |
Ambalajlama |
---|
25 Kg naylon poşet |
Ürün Kategorisi |
---|
POLYMERS |
Ürün adı |
---|
PVC |
Derece |
---|
K 67 |
PVC RESIN | |||
---|---|---|---|
TYPE | S-65 | S-67 | S-70 |
Appearance | W.P | W.P | W.P |
Inherent Viscosity | 0.85-0.91 | 0.91-0.95 | 0.98-1.02 |
K-Value | 64-66 | 66-68 | 69-71 |
Particle Size % Retained on 40 Mesh % Retained on 200 Mesh | Nil = >85 | Nil = >85 | Nil = >85 |
Porosity (ML/GR) | 0.1-0.26 | 0.12-0.28 | 0.2-0.32 |
Volatile Matter (Heat Loss) % Max | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Bulk Density (GR/CC) (Apparent) | 0.46-0.60 | 0.45-0.57 | 0.44-0.5 |
Dark Resin (Per10 SQ.IN.) | 0-10 | 0-10 |
Uygulama |
---|
Sert borular ve borular, Sert şişirilmiş film, Ridgid profilleri, levhalar, Sert perdahlanmış film, Oluklu borular ve borular, Esas olarak boru ve profil ürünleri için tasarlanmıştır. |
Özellikler |
---|
Yüksek erime mukavemeti, Yüksek çekme özellikleri, Çok düşük toz seviyesi, Yüksek yığın yoğunluğu, Dar pratik boyut dağılımı. |
Ambalajlama |
---|
25 Kg naylon poşet |
Ürün Kategorisi |
---|
POLYMERS |
Ürün adı |
---|
POLYSTYRENE – GPPS |
Derece |
---|
K 70 |
PVC RESIN | |||
---|---|---|---|
TYPE | S-65 | S-67 | S-70 |
Appearance | W.P | W.P | W.P |
Inherent Viscosity | 0.85-0.91 | 0.91-0.95 | 0.98-1.02 |
K-Value | 64-66 | 66-68 | 69-71 |
Particle Size % Retained on 40 Mesh % Retained on 200 Mesh | Nil = >85 | Nil = >85 | Nil = >85 |
Porosity (ML/GR) | 0.1-0.26 | 0.12-0.28 | 0.2-0.32 |
Volatile Matter (Heat Loss) % Max | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Bulk Density (GR/CC) (Apparent) | 0.46-0.60 | 0.45-0.57 | 0.44-0.5 |
Dark Resin (Per10 SQ.IN.) | 0-10 | 0-10 |
Uygulama |
---|
Boru yapımında ve kapı ve pencere gibi profil uygulamalarında kullanılır, ayrıca şişeler, diğer gıda dışı ambalajlar ve elektrik kabloları için de kullanılır. |
Özellikler |
---|
Beyaz ve serbest akışlı toz. |
Ambalajlama |
---|
25 Kg naylon poşet |