Polipropilen olarak da bilinir, paketleme ve etiketleme, tekstiller (örn. Halatlar, termal iç çamaşırlar ve halılar), kırtasiye malzemeleri, plastik parçalar ve çeşitli tiplerde yeniden kullanılabilir kaplar, laboratuvar ekipmanı, hoparlörler, otomotiv gibi çok çeşitli uygulamalarda kullanılan termoplastik bir polimerdir. bileşenler ve polimer banknotlar. Monomer propilenden yapılan ilave bir polimer, sağlamdır ve birçok kimyasal çözücüye, baza ve aside alışılmadık derecede dirençlidir. Özellikler: Rijit, Opak, Yüksek sıcaklık ve nem koşullarında iyi boyutsal kararlılık, Sert.
Ürün Kategorisi |
---|
POLYMERS |
Ürün adı |
---|
POLYPROPYLENE |
Derece |
---|
552 R |
PROPERTY | Value | Unit | Method |
---|---|---|---|
Melt Flow Rate (230 oC, 2.16kg) | 25 | g/10min | ASTM D1238 |
Rockwell Hardness | 100 | R.Scale | ASTM D785 |
Flexural Modulus | 1500 | MPa | ASTM D790 |
Tensile Strength at Yield | 32 | MPa | ASTM D638 |
Tensile Elongation at Yield | 13 | % | ASTM D638 |
Izod Impact Strength (notched) at 23 oC | 30 | J/m | ASTM D256 |
Vicat softening point (10N) | 152 | oC | ASTM D1525 |
H.D.T. (0.46 Mpa) | 94 | oC | ASTM D648 |
Uygulama |
---|
Mendiller ve mendiller, Sırt çantaları için kayışlar, spor çantalar, toplu çantalar ve emniyet kemerleri, Döşemelik ve spor giyim, Halılar için toplu sürekli filament, Nonwoven kesik elyaf, Enjeksiyon kalıplı ürünler, ev eşyaları. |
Özellikler |
---|
Mükemmel anti gaz solma özellikleri, Yüksek erime akışı, İyi işlenebilirlik Homopolimer. |
Ambalajlama |
---|
25 Kg naylon poşet |
Ürün Kategorisi |
---|
POLYMERS |
Ürün adı |
---|
POLYPROPYLENE |
Derece |
---|
L H3150-02.0 |
Property | Unit | Value |
---|---|---|
Melt flow rate | (230°C / 2.16 kg), kg/ 10min) | 2,1-2,9 |
Density | kg/sm3 | 0.90-0,91 |
Tensile yield strength | at 50 mm/min,MPa | 32 MPa |
Tensile elongation at yield | at 50mm/min, % | 7,6 |
Flexural modulus | (1% secant), at 1.4 mm/min, MPa | 1360 |
Notched Izod impact strength | at 23°C, J/m | 34 J/m |
Uygulama |
---|
Paketleme için kullanım alanları, Ekstrüzyon termoform ve ekstrüzyon şişirme proseslerinde kullanım alanları. |
Özellikler |
---|
Tutarlı işlenebilirlik, İyi erime mukavemeti, Yüksek sertlik, Yüksek mukavemet özellikleri. |
Ambalajlama |
---|
25 Kg naylon poşet |
Ürün Kategorisi |
---|
POLYMERS |
Ürün adı |
---|
POLYPROPYLENE |
Derece |
---|
LH5088-25G.O |
Property | Unit | Value |
---|---|---|
Melt flow rate | (230°C / 2.16 kg), g/ 10min) | 21,0-29,0 |
Density | kg/sm3 | 0.90-0,91 |
Tensile yield strength | at 50 mm/min,MPa | 33 |
Tensile elongation at yield | at 50mm/min, % | 6,6 |
Flexural modulus (1% secant) | at 1.4mm/min, MPa | 1360 |
Notched Izod impact strength | at23°C, J/m | 18 |
Uygulama |
---|
Halı için yüzey ipliği üretmek için elyafların kullanıldığı yığın halinde sürekli elyaf işlemlerinde kullanılır. |
Özellikler |
---|
Tutarlı işlenebilirlik, Gaz solma önleyici özellikler, Yüksek hızlı işleme, Yüksek mukavemet özellikleri. |
Ambalajlama |
---|
25 Kg naylon poşet |
Ürün Kategorisi |
---|
POLYMERS |
Ürün adı |
---|
POLYPROPYLENE |
Derece |
---|
LH3066-03.0 |
Property | Unit | Value |
---|---|---|
Melt flow rate | (230°C / 2.16 kg), g/ 10min) | 2,9-3,9 |
Density | kg/sm3 | 0.90-0,91 |
Tensile yield strength | at 50 mm/min,MPa | 29 |
Tensile elongation at yield | at 50mm/min, % | 8,6 |
Flexural modulus (1% secant) | at 1.4mm/min, MPa | 1190 MPa |
Notched Izod impact strength | at 23°C, J/m | 34 |
Uygulama |
---|
Çift eksenli yönelimli (BOPP) proseslerde, Atıştırmalık / unlu mamul laminasyonlarında reçine olarak, Overwrap veya metalize film uygulamalarında kullanılır. |
Özellikler |
---|
Tutarlı işlenebilirlik, İyi optik özellikler, Yüksek mukavemet özellikleri. |
Ambalajlama |
---|
25 Kg naylon poşet |
Ürün Kategorisi |
---|
POLYMERS |
Ürün adı |
---|
POLYPROPYLENE |
Derece |
---|
L R7175-35.P |
Property | Unit | Value |
---|---|---|
Melt flow rate | (230°C / 2.16 kg), g/ 10min) | 30,0-40,0 |
Density | kg/sm3 | 0.885-0,905 |
Tensile yield strength | at 50 mm/min,MPa | 25 |
Tensile elongation at yield | at 50mm/min, % | 7,6 |
Flexural modulus (1% secant) | at 1.4mm/min, MPa | 935 |
Notched Izod impact strength | at 23°C, J/m | 29 |
Uygulama |
---|
Enjeksiyon kalıplama proseslerinde kullanılır, Paketleme ve tüketici ev eşyası uygulamaları için. |
Özellikler |
---|
Düşük tat ve koku, İyi işlenebilirlik. |
Ambalajlama |
---|
25 Kg naylon poşet |
Ürün Kategorisi |
---|
POLYMERS |
Ürün adı |
---|
POLYPROPYLENE |
Derece |
---|
LH5072-03.O |
Property | Unit | Value |
---|---|---|
Melt flow rate | (230°C / 2.16 kg), g/ 10min) | 3,0-4,0 |
Density | kg/sm3 | 0.90-0,91 |
Tensile yield strength | at 50 mm/min,MPa | 33 |
Tensile elongation at yield | at 50mm/min, % | 7,6 |
Flexural modulus (1% secant) | at 1.3 mm/min, MPa | 1275 |
Notched Izod impact strength | at 23°C, J/m | 30 |
Uygulama |
---|
Halı altlığı, çuval bezi, endüstriyel, jeotekstil ve halat ve sicim uygulamaları için dokuma kumaşlar üretin. |
Özellikler |
---|
Tutarlı işlenebilirlik, İyi renk kararlılığı ve yüksek mukavemet özellikleri, Yüksek hızlı işleme, Düşük su "taşınması". |
Ambalajlama |
---|
25 Kg naylon poşet |
Ürün Kategorisi |
---|
POLYMERS |
Ürün adı |
---|
POLYPROPYLENE |
Derece |
---|
TPP D30 S |
Property | Unit | Value |
---|---|---|
Volume speed of fluidity | g/10 min | 2,7-3,7 |
Index of polymeric granules turning yellow | not more than | 2 |
Dimension of granules | ps/g | 40-60 |
Uniformity of granules | %, not less than | 50 |
The elasticity module at a bend | N/mm2, not less than | 1300 |
Strength at a stretching in a fluidity limit | N/mm2, not less than | 30 |
Relative lengthening at a stretching in a fluidity limit | %, not less than | 11 |
Shock durabilityby Изоду (with a cut at 23°C) | kDj/m2 | 4.5 |
Softening temperature by Vick (10N) | °C, not less than | 145 |
Temperature of admissible deformation | at 0,46 MPa, °C, not less than | 110 |
Thermooxidizing stability | at 150°C (in the environment of air), hour,not less than | 360 |
Definition of number and the sizes of gels in polyolefines, not more than | - Defects >0,2 mm - Defects 0,7-1,5 mm - Defects 1,5-2,5 mm - Defects > 2,5 mm | - |
Turbidity polyolefine plates and films | - | - |
Uygulama |
---|
Monofilament üretmek için kullanılır, Fırça ve süpürge serbest bırakmak için, Diğer teknik uygulamalar için, Meyve, bisküvi ve çikolataya yönelik otomat camları, süt ürünleri ve tepsiler, Gıda paketleme ve spor ekipmanları. |
Özellikler |
---|
Mükemmel işlenebilirlik, Mükemmel mekanik özellikler. |
Ambalajlama |
---|
25 Kg naylon poşet |
Product Category |
---|
POLYMERS |
Product Name |
---|
POLYPROPYLENE |
Grade |
---|
TPP F 79 FB |
Property | Unit | Value |
---|---|---|
Volume speed of fluidity | g/10 min | 2021-10-15 00:00:00 |
Index of polymeric granules turning yellow | not more than | 2 |
Dimension of granules | ps/g | 40-60 |
Uniformity of granules | %, not less than | 50 |
The elasticity module at a bend | N/mm2, not less than | 1450 |
Strength at a stretching in a fluidity limit | N/mm2, not less than | 31 |
Relative lengthening at a stretching in a fluidity limit | %, not less than | 12 |
Shock durabilityby Изоду (with a cut at 23°C) | kDj/m2 | 2.5 |
Softening temperature by Vick (10N) | °C, not less than | 150 |
Temperature of admissible deformation | at 0,46 MPa, °C, not less than | 130 |
Thermooxidizing stability | at 150°C (in the environment of air), hour,not less than | 120 |
Definition of number and the sizes of gels in polyolefines, not more than | - Defects >0,2 mm - Defects 0,7-1,5 mm - Defects 1,5-2,5 mm - Defects > 2,5 mm | - |
Turbidity polyolefine plates and films | - | - |
Application |
---|
Production of care products for women, patterned fabrics, pads, medical wipes,In the hygiene and medical fields, Uses to produce filters and fibers in the automotive, light and furniture industries. |
Characteristics |
---|
Has excellent spinning ability, Excellent technical ability of sizing fibers, High resistance to fading, Soft, appearance resembling textiles and high tear resistance. |
Packaging |
---|
25 Kg plastic bag |
Ürün Kategorisi |
---|
POLYMERS |
Ürün adı |
---|
POLYPROPYLENE |
Derece |
---|
TPP D 382 BF |
Property | Unit | Value |
---|---|---|
Volume speed of fluidity | g/10 min | 2,7-3,7 |
Index of polymeric granules turning yellow | not more than | 2 |
Dimension of granules | ps/g | 40-60 |
Uniformity of granules | %, not less than | 50 |
The elasticity module at a bend | N/mm2, not less than | 1300 |
Strength at a stretching in a fluidity limit | N/mm2, not less than | 30 |
Relative lengthening at a stretching in a fluidity limit | %, not less than | 11 |
Shock durabilityby Изоду (with a cut at 23°C) | kDj/m2 | 4.5 |
Softening temperature by Vick (10N) | °C, not less than | - |
Temperature of admissible deformation | at 0,46 MPa, °C, not less than | - |
Thermooxidizing stability | at 150°C (in the environment of air), hour,not less than | 360 |
Definition of number and the sizes of gels in polyolefines, not more than | - Defects >0,2 mm - Defects 0,7-1,5 mm - Defects 1,5-2,5 mm - Defects > 2,5 mm | 500 50 10 0 |
Turbidity polyolefine plates and films | - | - |
Uygulama |
---|
Yiyecek ve ilaç uygulaması, Yönlendirilebilir filmler ve döküm filmler için (film üretimi) kullanımlar. |
Özellikler |
---|
Yüksek şeffaflık, Yüksek mukavemet, İşleme sırasında stabilite, Mükemmel dielektrik özellikler. |
Ambalajlama |
---|
25 Kg naylon poşet |