| Ürün Kategorisi |
|---|
| POLYMERS |
| Ürün adı |
|---|
| POLYETHYLENE – LLDPE |
| Derece |
|---|
| LL 0209 AA |
| PROPERTY | Test Method | Unit | Value |
|---|---|---|---|
| MFI@190° C, 2.16 kg | D1238 | gr/10min | 0.9 |
| Density | D2839 | gr/ml | 0.92 |
| Vicat Softening Point | D1525 | °C | 100 |
| Tensile Strength @Yield, MD/TD | D638 | Mpa | 10.5/11 |
| Elongation @ Break, MD/TD | D638 | % | 620/840 |
| Tensile Strength @ Break, MD/TD | D688 | Mpa | 41/32 |
| Tear Strength, MD/TD | D1922 | gr/25mic | 145/370 |
| Impact Strength, Dart | D1709 | gr | 150 |
| Haze | D1003 | % | 10 |
| Gloss (45°) | D2457 | Rating | 56 |
| Uygulama |
|---|
| Ağır hizmet tipi çuvallar, Tarım filmleri, Astarlar, Üretim torbaları, Streç film, Gıda sınıfı. |
| Özellikler |
|---|
| Daha fazla çekme, İyileştirilmiş sıcak yapışma ve daha düşük sızdırmazlık büzülmesi, Daha iyi yırtılma direnci, Daha yüksek gerilme gerilimi ve kopmada uzama. |
| Ambalajlama |
|---|
| 25 Kg naylon poşet |

