ABS, polibütadien varlığında stiren ve akrilonitrilin polimerleştirilmesiyle yapılan bir terpolimerdir. Oranlar% 15 ila% 35 akrilonitril,% 5 ila% 30 bütadien ve% 40 ila% 60 stiren arasında değişebilir. Sonuç, daha kısa poli (stiren-ko-akrilonitril) zincirleri ile çapraz çaprazlanmış uzun bir polibütadien zinciridir. Komşu zincirlerden gelen nitril grupları kutupsaldır, birbirini çeker ve zincirleri birbirine bağlayarak ABS’yi saf polistirenden daha güçlü hale getirir.
| Ürün Kategorisi |
|---|
| POLYMERS |
| Ürün adı |
|---|
| POLYSTYRENE | ABS |
| Derece |
|---|
| SD0150 |
| PROPERTY | TEST METHOD | TEST CONDITION | UNIT | VALUE |
|---|---|---|---|---|
| MFI | ASTM D 1238 | (200ºc/5kg) | Gr/10 min | 1.7 |
| 2 Izod Impact Strength (notched) | ISO 180 | 1/8 inch | Kj / m2 | 25 |
| Tensile Strength @ Yield | ASTM D | 5mm/min | Kgf /cm2 | 440 |
| Elongation @ Break | ASTM D | 5mm/min | % | 40 |
| Flexural Strength @ Yield | ASTM D | 2.8mm/min | Kgf /cm2 | 640 |
| Flexural Modulus | ASTM D | 2.8mm/min | Kgf /cm2 | 20500 |
| Vicat Softening Temperature | ASTM D | 5kg | ºC | 99 |
| Rockwell Hardness | ASTM D | - | R-Scale | 104 |
| Flammability | UL 94 | 1.5mm Specimen | Recognized | HB |
| Uygulama |
|---|
| Otomobil parçaları, Ev aletleri, Elektrikli parçalar / bağlantı parçaları, telekomünikasyon ve elektronik cihazlar. |
| Özellikler |
|---|
| İyi işlenmiş sert bir termoplastiktir Özellikler, Yüksek akışlı enjeksiyon kalıplama sınıfı, Önemli darbe dayanımı ve orta derecede ısı sapması. |
| Ambalajlama |
|---|
| 25 Kg naylon poşet |
| Ürün Kategorisi |
|---|
| POLYMERS |
| Ürün adı |
|---|
| POLYSTYRENE – GPPS |
| Derece |
|---|
| GPPS – 1460 |
| PROPERTY | UNIT | VALUE | TEST METHOD |
|---|---|---|---|
| MFI (200oc/5kg ) | g/10 min | 6.5 | ISO 1133 H |
| Styrene residual monomer | PPM | <500 | CLGLABPSG004 (ATOFINA TEST METHOD) |
| Vicat softening point | OC | 103 | ISO 306A50 |
| Rockwell hardness | - | Scale L70 | ASTM D 785 |
| Tensile strength @ break | MPa | 48 | ISO 527-2 |
| Elongation @ break | % | 1 | ISO 527-2 |
| Tensile modulus | MPa | 3200 | ISO 527-2 |
| Refractive index | - | 1.591 | ISO Method |
| Water Absorption | % | <0.1 | ISO 62 |
| Uygulama |
|---|
| Yalıtım levhası, köpük tabak gıda ve meyve tepsileri. |
| Özellikler |
|---|
| Yüksek ısı direnci ve moleküler ağırlıklı kristal polistirendir. Direkt enjekte gazlama ile kalın levha üretiminde faydalıdır, Gıda ile temas onayına sahiptir. |
| Ambalajlama |
|---|
| 25 Kg naylon poşet |
| Ürün Kategorisi |
|---|
| POLYMERS |
| Ürün adı |
|---|
| POLYSTYRENE – GPPS |
| Derece |
|---|
| GPPS – 1540 |
| PROPERTY | UNIT | VALUE | TEST METHOD |
|---|---|---|---|
| MFI (200oc/5kg ) | g/10 min | 2.5 | ASTM D 1238 |
| Styrene residual monomer | PPM | <500 | CLGLABPSG004 (ATOFINA TEST METHOD) |
| Vicat softening point | OC | Min101 | ASTM D 1525 |
| Rockwell hardness | - | Scale L70 | ASTM D 785 |
| Tensile strength @ yeild | MPa | - | ASTM D 638 |
| Tensile strength @ break | MPa | 48 | ASTM D 638 |
| Elongation @ break | % | 3 | ASTM D 638 |
| Flexural modulus | MPa | 2900 | ASTM D 790 |
| Tensile modulus | - | 3200 | ASTM D 638 |
| Refractive index | - | 1.591 | ISO Method |
| Water Absorption | % | <0.1 | ASTM D 570 |
| Uygulama |
|---|
| Ekstrüzyon: Darbeli seyreltme; Ko-ekstrüzyonda parlak tabaka; Anyonik stiren bütadien kopolimer seyreltme, Ambalaj malzemeleri, Tıbbi uygulamalar, Petri kapları, Ofis ekipmanları, Kalem varilleri, Sebzelik kutuları, Buzdolapları, Bardaklar. |
| Özellikler |
|---|
| Ekstrüzyon veya enjeksiyon için tasarlanmış kolay akan kristal polistiren Uygulamalar, Süper yüksek etkili polistiren ile karıştırıldığında ekstrüder çıkışını ve ısıyla şekillendirme döngü sürelerini iyileştirir. |
| Ambalajlama |
|---|
| 25 Kg naylon poşet |
| Ürün Kategorisi |
|---|
| POLYMERS |
| Ürün adı |
|---|
| POLYSTYRENE | HIPS | 7240 |
| Derece |
|---|
| 7240 |
| PROPERTY | TEST METHOD | UNIT | VALUE |
|---|---|---|---|
| MFI (200 o c/5kg ) | ASTM D 1238 | g/10 min | 4.5 |
| Styrene residual monomer | CLGLABPSG004 (ATOFINA TEST METHOD) | ppm | <500 |
| Vicat softening point | ASTM D 1525 | O C | Min.94 |
| Rockwell hardness | ASTM D 785 | - | Scale |
| Tensile strength @ yeild | ASTM D 638 | MPa | 21 |
| Tensile strength @ break | ASTM D 638 | MPa | 20 |
| Elongation @ break | ASTM D 638 | % | 55 |
| Flexural modulus | ASTM D 790 | MPa | 1750 |
| Tensile modulus | ASTM D 638 | MPa | 1800 |
| Izod impact | ISO 180/1A | % | Min. 8.5 |
| Water absorption | ASTM D 570 | % | <0.1 |
| Uygulama |
|---|
| kristal endüstriyel levhalar, Bardaklar ve tepsiler, Yumurta kutuları, Genel paketleme, CD ekleri için kristal ile seyreltilmiş, Ayakkabı topuklar. |
| Özellikler |
|---|
| Ekstrüzyon Endüstrisinde kullanılan çok yüksek etkili bir polistirendir,Bu sınıfın iyi erime mukavemeti, onu özellikle aşağıdakiler için derin çekme termoform. |
| Ambalajlama |
|---|
| 25 Kg naylon poşet |

